歯科衛生学科
学生納付金(令和5年度入学者)
(単位:円)
納付金 | 1年次 | 2・3年次 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
一括納入の場合 (入学手続時) |
分納の場合 | 一括納入の場合 | 分納の場合 | |||
入学手続時 | 後期 | 前期 | 後期 | |||
入学金 | 300,000 | 300,000 | - | - | - | - |
授業料 | 420,000 | 210,000 | 210,000 | 420,000 | 210,000 | 210,000 |
実験実習費 | 150,000 | 75,000 | 75,000 | 150,000 | 75,000 | 75,000 |
施設維持費 | 300,000 | 150,000 | 150,000 | 300,000 | 150,000 | 150,000 |
合計 | 1,170,000 | 735,000 | 435,000 | 870,000 | 435,000 | 435,000 |
※教材等購入費(令和4年度実績)
1年次:約220,000円
2年次:約071,000円
3年次:約013,000円
その他委託徴収金
(単位:円)
納付時期 | 1年次 | 2年次 | 3年次 |
---|---|---|---|
入学手続時 | 前期 | 前期 | |
学生後援会費 | 27,500 | 27,500 | 27,500 |
学友会費 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
計 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
専攻科口腔保健衛生学専攻
学生納付金
(単位:円)
納付時期 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
入学金 | 100,000 | 本学卒業又は卒業見込みの者は半額 |
授業料 | 300,000 | 前・後期分納可 |
計 | 400,000 |
※教材等購入費(令和4年度実績)
約25,000円(他校卒業者のみ)
委託徴収金
(単位:円)
区分 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
学生後援会費 | 20,000 | 本学卒業又は卒業見込みの者は15,000円とする |